Tarifs*
| Saison | Weekend | Long Weekend | Midweek | Semaine |
| Basse Saison | 3 310€ | 3 550€ | 3 570€ | 4 340€ |
| Moyenne saison | 3 825€ | 4 105€ | 4 135€ | 5 020€ |
| Moyenne saison avec Piscine | 4 345€ | 4 660€ | 4 695€ | 5 705€ |
| Haute Saison | 4 725€ | 5 070€ | 5 100€ | 6 200€ |
| Noël | 6 300€ | |||
| Nouvel An | 6 800€ | |||
| Pâques, 1er Mai, Mei Vakanties (Pays Bas), Ascension, Pentecôte, | – | 4 660€ | 4 695€ | 5 705€ |
| Carnaval, 1 & 11 novembre et autres vacances scolaires | 3 825€ | 4 105€ | 4 135€ | 5 020€ |
__________________________________
| Basse Saison | Janvier, Février, Mars, Novembre, Décembre |
| Moyenne saison | Avril, Mai, Octobre |
| Moyenne saison avec Piscine | Juin et Septembre – Piscine 25°C |
| Haute Saison | Juillet, Août – Piscine 25°C |
__________________________________
*Charges
| All in = Chauffage, Electricité, Eau, Frais de Literie, Taxe Communale et Nettoyage sont compris dans la location | |
| Sacs poubelle | 9€/sac (ce qui est trié est gratuit) |
| Buches de Bois (Facultatif) | 9€/cageot |
| Serviettes de toilettes (Facultatif) | 9€/personne |
| Essuis de Piscine (Facultatif) | 4€/personne |
| Garantie locative | 1 250€ (Remboursement endéans les 15 jours) |
| Chien (Facultatif) Max 2 chiens | 30€/séjour/chien |