Sätze*
| Saison | Wochenende | Langes Wochenende | Midweek | Woche |
| Nebensaison | 3 310€ | 3 550€ | 3 570€ | 4 340€ |
| Zwischensaison | 3 825€ | 4 105€ | 4 135€ | 5 020€ |
| Zwischensaison mit Schwimmbad | 4 345€ | 4 660€ | 4 695€ | 5 705€ |
| Hochsaison | 4 725€ | 5 070€ | 5 100€ | 6 200€ |
| Weihnachten | 6 300€ | |||
| Neujahr | 6 800€ | |||
| Ostern, 1. Mai, Mei Vakanties (Niederlande), Aufstieg, Pfingsten, | – | 4 660€ | 4 695€ | 5 705€ |
| Karneval, 1. und 11. November und andere Schulferien | 3 825€ | 4 105€ | 4 135€ | 5 020€ |
__________________________________
| Nebensaison | Januar, Februar, März, November, Dezember |
| Zwischensaison | April, Mai, Oktober |
| Zwischensaison mit Schwimmbad | Juni und September – Beheizter Schwimmbad (25 °C) |
| Hochsaison | Juli, August – Beheitzer Schwimmbad 25°C |
__________________________________
*Ausgaben
| Alle in = Chauffage, Electricité, Eau, Frais de Literie, Taxe Communale et Nettoyage sont compris dans la location | |
| Müllsäcke | 9€/Müllsack (was sortiert ist kostenlos) |
| Holzbuches (optional) | 9€/Obstkiste |
| Toilettenhandtücher (optional) | 9€/Person |
| Poolhandtücher (optional – mietbar) | 4€/Person |
| Kaution | 1.250€ (Erstattung innerhalb von 15 Tagen) |
| Chien (Facultatif) Max 2 chiens | 30€/séjour/chien |