Tarifs*
| Saison | Weekend | Long Weekend | Midweek | Semaine |
| Basse Saison | 3 190€ | 3 400€ | 3 320€ | 4 025€ |
| Moyenne saison | 3 695€ | 3 935€ | 3 840€ | 4 650€ |
| Moyenne saison avec Piscine | 4 195€ | 4 470€ | 4 365€ | 5 290€ |
| Haute Saison | 4 560€ | 4 855€ | 4 740€ | 5 250€ |
| Noël | 6 000€ | |||
| Nouvel An | 6 540€ | |||
| Pâques, 1er Mai, Mei Vakanties (Pays Bas), Ascension, Pentecôte, | – | 4 470€ | 4 365€ | 5 290€ |
| Carnaval, 1 & 11 novembre et autres vacances scolaires | 3 695€ | 3 935€ | 3 840€ | 4 650€ |
__________________________________
| Basse Saison | Janvier, Février, Mars, Novembre, Décembre |
| Moyenne saison | Avril, Mai, Octobre |
| Moyenne saison avec Piscine | Juin et Septembre – Piscine 25°C |
| Haute Saison | Juillet, Août – Piscine 25°C |
__________________________________
*Charges
| All in = Chauffage, Electricité, Eau, Frais de Literie et Nettoyage sont compris dans la location | |
| Sacs poubelle | 8€/sac (ce qui est trié est gratuit) |
| Buches de Bois (Facultatif) | 8€/cageot |
| Serviettes de toilettes (Facultatif) | 8€/personne |
| Garantie locative | 1 250€ (Remboursement endéans les 15 jours) |
| Chien (Facultatif) | Max 2 chiens : 30€/séjour/chien |